Terminal Olhal Cravar
- Tensão nominal máx.: 600 V/CA
- Condições de temperatura mín./máx.: -10 a 75 °C
- Material: CU
- Superfície: Estanhado
- Material isolante: PVC
- Sem halogéneo: Não
- Sem silicone: Não.
Isolamento em PVC
Nota: Precos são visíveis para clientes com conta activa. Por favor faça log in ou crie uma conta para ver preços.
Descrição
Ficha informativa
9558-901-1
Exclusividade
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso à nossa gama completa de soluções
Preços exibidos para clientes após o início de sessão
Nossas recomendações
Choose product attributes:
Image | Ref. | Cor | Secção transversal mín... | Orifício para flange | Weight | Avail. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9558-914-4 | Amarelo | 4-6 mm² | M4 | 0.02 kg | |
|
9558-915-4 | Amarelo | 4-6 mm² | M5 | 0.02 kg | |
|
9558-916-4 | Amarelo | 4-6 mm² | M6 | 0.02 kg | |
|
9558-917-4 | Amarelo | 4-6 mm² | M8 | 0.02 kg | |
|
9558-918-4 | Amarelo | 4-6 mm² | M10 | 0.02 kg | |
|
9558-913-4 | Amarelo | 4-6 mm² | M3.5 | 0.02 kg | |
|
9558-908-2 | Azul | 1.5-2.5 mm² | M4 | 0.02 kg | |
|
9558-908-2 | Azul | 1.5-2.5 mm² | M5 | 0.02 kg | |
|
9558-910-2 | Azul | 1.5-2.5 mm² | M6 | 0.02 kg | |
|
9558-911-2 | Azul | 1.5-2.5 mm² | M8 | 0.02 kg | |
|
9558-907-2 | Azul | 1.5-2.5 mm² | M3.5 | 0.02 kg | |
|
9558-901-1 | Vermelho | 0.5-1 mm² | M3 | 0.02 kg | |
|
9558-901-1 | Vermelho | 0.5-1 mm² | M4 | 0.02 kg | |
|
9558-902-1 | Vermelho | 0.5-1 mm² | M5 | 0.02 kg | |
|
9558-903-1 | Vermelho | 0.5-1 mm² | M6 | 0.02 kg | |
|
9558-904-1 | Vermelho | 0.5-1 mm² | M8 | 0.02 kg |
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-ordered
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-ordered
feedback Denunciar comentário