Cabo de Arranque PVC preço 1M
- PVC, 1 PEÇ, Específico Indústria
Resistencia máxima A 20ºC Ω / km
Note: Prices are visible to logged-in customers only. Please log in or create an account to view prices.
Descripción
Áreas de aplicação
Fios para uso industrial, menos flexíveis que os fios eléctricos utilizados pelos fabricantes Auto.
Ficha técnica
9770-120-1
Exclusividad
Exclusivo para clientes comerciales
Regístrese ahora para acceder a nuestra gama completa de soluciones
Precios mostrados a los clientes después de iniciar sesión
También podría interesarle
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Cor | Secção | Comp | Peso | Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9770-120- | Preto | 16mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-2 | Preto | 25mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-4 | Preto | 35mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-6 | Preto | 50mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-1 | Vermelho | 16mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-3 | Vermelho | 25mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-5 | Vermelho | 35mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-7 | Vermelho | 50mm | 25M | 0.04 kg |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
feedback Reportar comentario