Bobine Fios Unipolares Isolados
- PVC, 1 PEÇ, Específico Indústria
Intensidad máx. A 40ºC A
Note: Prices are visible to logged-in customers only. Please log in or create an account to view prices.
Descripción
Áreas de aplicação
Fios para uso industrial, menos flexíveis que os fios eléctricos utilizados pelos fabricantes Auto.
Ficha técnica
9770-090-1
Exclusividad
Exclusivo para clientes comerciales
Regístrese ahora para acceder a nuestra gama completa de soluciones
Precios mostrados a los clientes después de iniciar sesión
También podría interesarle
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Cor | Secção | Comp | Peso | Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9770-090-5 | Amarelo | 1,0 mm | 100M | 1.02 kg | |
|
9770-101-3 | Amarelo | 2,5mm | 50M | 1.02 kg | |
|
9770-102-3 | Amarelo | 4,0mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-090-3 | Azul | 1,0 mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-100-2 | Azul | 1,5mm | 100M | 1.02 kg | |
|
9770-101-7 | Azul | 2,5mm | 50M | 1.02 kg | |
|
9770-102-2 | Azul | 4,0mm | 25M | 1.02 kg | |
|
9770-090-4 | Branco | 1,0 mm | 100M | 1.02 kg | |
|
9770-100-7 | Branco | 1,5mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-101-4 | Branco | 2,5mm | 50M | 1.02 kg | |
|
9770-090-9 | Castanho | 1,0 mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-100-5 | Castanho | 1,5mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-101-5 | Castanho | 2,5mm | 50M | 0.04 kg | |
|
9770-100-6 | Cinzento | 1,5mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-101-6 | Cinzento | 2,5mm | 50M | 0.04 kg | |
|
9770-090-2 | Preto | 1,0 mm | 100M | 1.02 kg | |
|
9770-100- | Preto | 1,5mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-101-1 | Preto | 2,5mm | 50M | 0.04 kg | |
|
9770-102- | Preto | 4,0mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-090- | Verde | 1,0 mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-100-4 | Verde | 1,5mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-101- | Verde | 2,5mm | 50M | 1.02 kg | |
|
9770-090-1 | Vermelho | 1,0 mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-100-1 | Vermelho | 1,5mm | 100M | 0.04 kg | |
|
9770-101-2 | Vermelho | 2,5mm | 50M | 0.04 kg | |
|
9770-102-1 | Vermelho | 4,0mm | 25M | 0.04 kg |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
feedback Reportar comentario