Cabo de Arranque PVC preço 1M
- PVC, 1 PEÇ, Específico Indústria
Resistencia máxima A 20ºC Ω / km
Note: Prices are visible to logged-in customers only. Please log in or create an account to view prices.
Beschreibung
Áreas de aplicação
Fios para uso industrial, menos flexíveis que os fios eléctricos utilizados pelos fabricantes Auto.
Technische Daten
9770-120-1
Exclusividade
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso aà nossa gama completa de soluções
Preços exibidos para clientes após o início de sessão
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Choose product attributes:
Image | Ref. | Cor | Secção | Comp | Weight | Avail. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9770-120- | Preto | 16mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-2 | Preto | 25mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-4 | Preto | 35mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-6 | Preto | 50mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-1 | Vermelho | 16mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-3 | Vermelho | 25mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-5 | Vermelho | 35mm | 25M | 0.04 kg | |
|
9770-120-7 | Vermelho | 50mm | 25M | 0.04 kg |
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-ordered
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-ordered
feedback Kommentar melden